HOME | GPL16-17秋季联赛 - GPL16-17秋季联赛 大区赛 中文 ENGLISH 日本語
日程・試合結果
結果
小组赛
A 组
排名 队名
1 百川源源U10 3 9 3 0 0 18 10 8
2 江湾新星 3 4 1 1 1 27 15 12
3 蓬莱二小U10 S 3 4 1 1 1 8 8 0
4 SOLTILO FC U10 3 0 0 0 3 2 22 -20
B 组
排名 队名
1 金茂小学U10 3 9 3 0 0 48 3 45
2 聚浪索卡 3 6 2 0 1 12 26 -14
3 锐锴小金刚 3 3 1 0 2 14 29 -15
4 Kick Park F.C 3 0 0 0 3 3 19 -16
C 组
排名 队名
1 七宝实小 3 9 3 0 0 54 4 50
2 龙斗士 3 6 2 0 1 16 22 -6
3 实验小虎U10 3 3 1 0 2 28 20 8
4 松江松麓 3 0 0 0 3 3 55 -52
D 组
排名 队名
1 哲击体育 3 9 3 0 0 29 11 18
2 FC TOMATO 3 6 2 0 1 23 22 1
3 亲亲草原 3 3 1 0 2 25 26 -1
4 普陀桃浦涵亚 3 0 0 0 3 11 29 -18
排位赛
超东北
排名 队名
1 金茂小学U10 3 9 3 0 0 12 5 7
2 百川源源U10 3 6 2 0 1 26 16 10
3 江湾新星 3 3 1 0 2 9 13 -4
4 聚浪索卡 3 0 0 0 3 4 17 -13
超西南
排名 队名
1 七宝实小 3 9 3 0 0 51 5 46
2 哲击体育 3 6 2 0 1 15 16 -1
3 龙斗士 3 3 1 0 2 12 38 -26
4 FC TOMATO 3 0 0 0 3 14 33 -19
冠东北
排名 队名
1 蓬莱二小U10 S 3 9 3 0 0 21 5 16
2 锐锴小金刚 3 6 2 0 1 16 15 1
3 SOLTILO FC U10 3 3 1 0 2 14 20 -6
4 Kick Park F.C 3 0 0 0 3 0 11 -11
冠西南
排名 队名
1 实验小虎U10 3 9 3 0 0 39 10 29
2 普陀桃浦涵亚 3 6 2 0 1 29 15 14
3 亲亲草原 3 3 1 0 2 18 21 -3
4 松江松麓 3 0 0 0 3 5 45 -40
日程・試合結果
スポンサー

沪ICP备20020545号-1