首页 | 2018GPL金秋挑战赛U12 中文 ENGLISH 日本語
赛程赛果
射手榜
排名 球员 球队 进球数
1 10号 RONAN HENRY FOLEY LINZEL 飞飞国际 U12 11
2 16号 Jaimey Ettinger AKSIL U12 10
3 4号 向江村駿星 SOLTILO U12 A 8
4 16号 池田 雄陽 SOLTILO U12 A 7
5 20号 Kai Roine AKSIL U12 5
6 7号 Gustave Lacoste AKSIL U12 5
7 3号 餐場 大晴 SOLTILO U12 A 4
8 10号 茂木 海翔 SOLTILO U12 B 4
9 12号 野崎 琉生 SOLTILO U12 B 4
10 8号 向江村 毅聖 SOLTILO U12 B 4
11 8号 WILLIAM JULIO ALLEN ROMERO 飞飞国际 U12 4
12 9号 SEBASTIAN LESCHLY HALLE 飞飞国际 U12 4
13 10号 Oscar Faure AKSIL U12 3
14 17号 金塚 理人 SOLTILO U12 B 3
15 7号 ALEMAYEHU LESTER PAUL 飞飞国际 U12 3
16 21号 Benjamin Dyckerhoff AKSIL U12 2
17 10号 陶伟杰 太仓明德小学 U12 2
18 2号 程兴华 太仓明德小学 U12 2
19 18号 Yu Ming Law AKSIL U12 1
20 8号 Thomas Bouchou AKSIL U12 1
21 34号 田口 湊大 SOLTILO U12 A 1
22 57号 田坂 侃大 SOLTILO U12 A 1
23 14号 大崎 智也 SOLTILO U12 B 1
24 15号 羽田 康泰 SOLTILO U12 B 1
25 12号 杨梓涵 飞飞国际 U12 1
26 6号 吴清帆(JASON) 飞飞国际 U12 1
27 8号 沙明秋 上海享球 U12 1
28 11号 李世康 太仓明德小学 U12 1
29 3号 胡文杰 太仓明德小学 U12 1
30 5号 陶泓宇 太仓明德小学 U12 1
赛程赛果
支持单位

沪ICP备20020545号-1