首页 | GPL2017春季挑战邀请赛 - 超级组 U10 中文 ENGLISH 日本語
赛程赛果
射手榜
排名 球员 球队 进球数
1 10号 王钰栋 国米青训U10 12
2 17号 陈紫依 金沙江路U10 10
3 10号 由树杰 金茂小学U10 8
4 14号 张名昊 国米青训U10 5
5 9号 周启健 国米青训U10 5
6 23号 刘畅 金沙江路U10 5
7 21号 林智 明翔朝春U10 4
8 4号 刘尚文 金茂小学U10 3
9 14号 史辰欣 金山张堰U10 3
10 36号 张潇锋 平四少年U10 3
11 11号 韩朝会 金茂小学U10 2
12 16号 戴欣羽 金沙江路U10 2
13 18号 李晨语 金沙江路U10 2
14 24号 周敏 金沙江路U10 2
15 8号 周欣怡 金沙江路U10 2
16 8号 黄耀辅 金山兴塔U10 2
17 17号 杨恩泽 平四少年U10 2
18 18号 杨坤 平四少年U10 2
19 35号 陈新宇 平四少年U10 2
20 6号 李俊哲 上海申华U10 2
21 13号 张博嘉 国米青训U10 1
22 15号 张名阳 国米青训U10 1
23 2号 欧阳嘉鑫 国米青训U10 1
24 3号 谢易轩 国米青训U10 1
25 12号 范佳莹 金茂小学U10 1
26 6号 熊家豪 金茂小学U10 1
27 7号 翁浩然 金茂小学U10 1
28 9号 秦先泽 金茂小学U10 1
29 11号 吴蕊 金沙江路U10 1
30 11号 贺宇翔 金山兴塔U10 1
31 5号 雷奥祥 金山兴塔U10 1
32 6号 邸国伟 金山兴塔U10 1
33 7号 周俊皓 金山兴塔U10 1
34 10号 殷小涵 明翔朝春U10 1
35 16号 黄毅豪 明翔朝春U10 1
36 3号 乔子恒 明翔朝春U10 1
37 7号 孙昊宇 明翔朝春U10 1
38 20号 吴雨辰 平四少年U10 1
39 31号 董亦凡 平四少年U10 1
40 10号 卞宇郎 上海申华U10 1
41 11号 王思扬 上海申华U10 1
赛程赛果
支持单位

沪ICP备20020545号-1