首页 | GPL15-16春季排位赛 中文 ENGLISH 日本語
赛程赛果
射手榜
排名 球员 球队 进球数
1 7号 苏鸿杰 Kick Park F.C 22
2 6号 翁浩然 汇动爱飞翔 18
3 10号 周俊豪 博击长空 12
4 11号 李海博 汇动爱飞翔 12
5 3号 纳云焘 玥庭索卡 10
6 9号 秦先泽 汇动爱飞翔 9
7 2号 金 典 上海创林 8
8 9号 沈王梓 玥庭索卡 8
9 6号 高伟明 七宝实小 7
10 7号 陶 珏 上海创林 7
11 9号 郑北辰 番茄小虎 6
12 5号 熊晓辰 七宝实小 6
13 4号 王睿扬 申华菲戈 6
14 11号 武传智 GZFC 5
15 1号 沈哲宇 金仕堡 5
16 10号 戴文浩 快乐星 5
17 2号 卞宇郎 申华菲戈 5
18 5号 李俊哲 申华菲戈 5
19 15号 柳智焓 GZFC 4
20 7号 李刘茂申 GZFC 4
21 6号 高宇龙 博击长空 4
22 7号 翁一茗 长风小子 4
23 2号 黄宸极 金仕堡 4
24 7号 陆宇遥 金仕堡 4
25 35号 金天翼 快乐星 4
26 1号 王玮烨 七宝实小 4
27 8号 钟逸霖 七宝实小 4
28 6号 张恒 百川源源U10 3
29 8号 常彧肸 博击长空 3
30 11号 陆一辰 长风小子 3
31 9号 李嘉乐 长风小子 3
32 10号 熊家豪 汇动爱飞翔 3
33 7号 由树杰 汇动爱飞翔 3
34 3号 汪振宁 金仕堡 3
35 7号 杨天阔 七宝实小 3
36 17号 李元卿 上海创林 3
37 5号 周思懿 上海创林 3
38 8号 王 硕 上海创林 3
39 6号 沈大为 申华菲戈 3
40 9号 李泽铖 申华菲戈 3
41 4号 于伯谦 新起点U10 3
42 7号 汪俊峰 百川源源U10 2
43 2号 卜飞扬 博击长空 2
44 7号 李子凡 博击长空 2
45 1号 李嘉轩 长风小子 2
46 4号 魏晨 金仕堡 2
47 8号 郑泽桢 金仕堡 2
48 13号 蔡锦城 快乐星 2
49 10号 关博文 七宝实小 2
50 9号 王晨 七宝实小 2
51 3号 徐 诺 上海创林 2
52 6号 董思齐 上海创林 2
53 8号 茅悦凡 申华菲戈 2
54 6号 丁绎友 玥庭索卡 2
55 7号 乔梓皓 玥庭索卡 2
56 10号 沈熙昊 GZFC 1
57 12号 李知行 GZFC 1
58 5号 王思瀚 GZFC 1
59 2号 郑喆鲲 Kick Park F.C 1
60 5号 汤宇豪 U-BALL 1
61 6号 凌孝通 U-BALL 1
62 10号 张文俊 百川源源U10 1
63 5号 盛奥 百川源源U10 1
64 9号 张达旺 百川源源U10 1
65 4号 王皓 博击长空 1
66 5号 高乐 博击长空 1
67 11号 Paolo 番茄小虎 1
68 12号 陈嘉佑 番茄小虎 1
69 14号 张彧豪 番茄小虎 1
70 18号 程钰杰 番茄小虎 1
71 5号 高梓淇 番茄小虎 1
72 2号 曹城玮 汇动爱飞翔 1
73 3号 唐佳翔 汇动爱飞翔 1
74 5号 黄澄轩 金仕堡 1
75 9号 李佳琦 金仕堡 1
76 17号 曹子建 快乐星 1
77 20号 张安泊 快乐星 1
78 6号 蔡知进 南方联盟 1
79 19号 苏家阳 七宝实小 1
80 4号 严茂荣 七宝实小 1
81 3号 袁硕 申华菲戈 1
82 9号 李健坤 新起点U10 1
83 11号 许乐文 玥庭索卡 1
84 8号 卫语文 玥庭索卡 1
赛程赛果
支持单位

沪ICP备20020545号-1