首页 | 2018GPL新春挑战赛 - 8人制 U9 组 中文 ENGLISH 日本語
赛程赛果
射手榜
排名 球员 球队 进球数
1 11号 金隽霆 静安华交U9 14
2 11号 钟亦恒 U-TEAM U9 A 11
3 8号 范思尧 静安华交U9 9
4 9号 施亦恒 冠博U9 8
5 10号 路亦铭 U-TEAM U9 A 7
6 7号 姚洛辰 冠博U9 7
7 7号 周宇方 向阳小学U9 7
8 10号 李周洲 宝山二中心U9 6
9 7号 罗锡涵 静安华交U9 6
10 9号 马川 世堡精英U9 6
11 18号 张榕臻 FC TOMATO Sat 5
12 7号 徐源 宝山二中心U9 5
13 10号 丁昭源 冠博U9 5
14 14号 周雅洁 冠博U9 5
15 15号 王子骞 静安华交U9 5
16 5号 黄笃顺 U-TEAM U9 B 4
17 8号 杨帅博 宝山二中心U9 4
18 11号 蒋逸洋 世堡精英U9 4
19 8号 林舍得 世堡精英U9 4
20 10号 张可韦 向阳小学U9 4
21 7号 毛子轩 FC TOMATO Sat 3
22 37号 陈仲鸣 U-TEAM U9 A 3
23 9号 张宁远 U-TEAM U9 A 3
24 15号 尹泰阳 U-TEAM U9 B 3
25 6号 王喆 U-TEAM U9 B 3
26 7号 郑析源 U-TEAM U9 B 3
27 11号 饶子凌 宝山二中心U9 3
28 18号 詹翔 宝山二中心U9 3
29 2号 沈亦青 宝山二中心U9 3
30 3号 赵霖昇 宝山二中心U9 3
31 9号 施博文 宝山二中心U9 3
32 10号 三谷 友浩 世堡精英U9 3
33 6号 江 紳豪 世堡精英U9 3
34 11号 李墨白 冠博U9 2
35 12号 何林泽 冠博U9 2
36 4号 魏宗盛 冠博U9 2
37 5号 张睿清 冠博U9 2
38 6号 龚彦宸 冠博U9 2
39 19号 汪嘉齐 静安华交U9 2
40 9号 陆思吉 上水斗牛士U9 2
41 0号 郑雄午 向阳小学U9 2
42 11号 任诚乐 FC TOMATO Sat 1
43 41号 胡云贺 FC TOMATO Sat 1
44 25号 周裴宁 U-TEAM U9 A 1
45 26号 孙嘉文 U-TEAM U9 A 1
46 28号 朱海鹏 U-TEAM U9 A 1
47 7号 李子越 U-TEAM U9 A 1
48 23号 马向涵赟祺 U-TEAM U9 B 1
49 30号 刘子盾 U-TEAM U9 B 1
50 17号 张辰 宝山二中心U9 1
51 5号 周羿成 宝山二中心U9 1
52 6号 王家鑫 宝山二中心U9 1
53 1号 姜云天 冠博U9 1
54 9号 刘翼飞(不参加) 冠博U9 1
55 21号 贺梓陆 静安华交U9 1
56 5号 范梓宸 静安华交U9 1
57 62号 曹哲语 静安华交U9 1
58 10号 赵时钧 上水斗牛士U9 1
59 5号 沈子彦 上水斗牛士U9 1
60 13号 尤奇 世堡精英U9 1
61 7号 张亦桓 世堡精英U9 1
62 12号 叶梓宸 向阳小学U9 1
63 18号 杨家欢 向阳小学U9 1
64 3号 余杭 向阳小学U9 1
65 6号 隆锴程 向阳小学U9 1
赛程赛果
支持单位

沪ICP备20020545号-1