首页 | GPL15-16春季第二阶段 中文 ENGLISH 日本語
赛程赛果
射手榜
排名 球员 球队 进球数
1 5号 杨俊杰 申华菲戈 33
2 10号 周俊豪 博击长空 19
3 2号 金 典 上海创林 17
4 18号 周俊卓 长风小子 16
5 9号 王东阳 博击长空 14
6 7号 李子凡 博击长空 12
7 7号 苏鸿杰 Kick Park F.C 9
8 8号 金丰懿 南方联盟 9
9 6号 高宇龙 博击长空 8
10 35号 金天翼 快乐星 8
11 3号 徐 诺 上海创林 8
12 3号 张苏 百川源源U10 7
13 5号 周思懿 上海创林 7
14 2号 周燊 百川源源U10 6
15 5号 高乐 博击长空 6
16 20号 李天睿 Kick Park F.C 5
17 6号 翁浩然 汇动爱飞翔 5
18 7号 陶 珏 上海创林 5
19 6号 沈大为 申华菲戈 5
20 1号 宋思毅 百川源源U10 4
21 10号 张文俊 百川源源U10 4
22 5号 盛奥 百川源源U10 4
23 9号 张达旺 百川源源U10 4
24 7号 张天行 南方联盟 4
25 5号 熊晓辰 七宝实小 4
26 9号 李泽铖 申华菲戈 4
27 23号 樊振羽 Kick Park F.C 3
28 6号 凌孝通 U-BALL 3
29 6号 张恒 百川源源U10 3
30 5号 唐锦鹏 长风小子 3
31 7号 由树杰 汇动爱飞翔 3
32 6号 刘正川 快乐星 3
33 8号 张弘德 快乐星 3
34 1号 王玮烨 七宝实小 3
35 6号 董思齐 上海创林 3
36 8号 王 硕 上海创林 3
37 2号 王思舜 申华菲戈 3
38 7号 Leon Smars 申华菲戈 3
39 1号 李嘉轩 长风小子 2
40 11号 陆一辰 长风小子 2
41 3号 叶舒林 长风小子 2
42 9号 秦先泽 汇动爱飞翔 2
43 1号 沈哲宇 金仕堡 2
44 10号 戴文浩 快乐星 2
45 7号 杨天阔 七宝实小 2
46 9号 王晨 七宝实小 2
47 18号 周霁枫 上海创林 2
48 8号 茅悦凡 申华菲戈 2
49 5号 张木 新起点U10 2
50 13号 尚海 U-BALL 1
51 14号 袁智轩 U-BALL 1
52 7号 徐子轩 U-BALL 1
53 4号 孙贺 百川源源U10 1
54 7号 汪俊峰 百川源源U10 1
55 2号 卜飞扬 博击长空 1
56 8号 王吕铭 长风小子 1
57 3号 唐佳翔 汇动爱飞翔 1
58 2号 黄宸极 金仕堡 1
59 1号 张天灏 快乐星 1
60 20号 张安泊 快乐星 1
61 12号 魏浩宇 南方联盟 1
62 19号 于家悦成 南方联盟 1
63 6号 高伟明 七宝实小 1
64 4号 于伯谦 新起点U10 1
65 6号 Yan,James B 新起点U10 1
66 9号 李健坤 新起点U10 1
67 9号 沈王梓 玥庭索卡 1
赛程赛果
支持单位

沪ICP备20020545号-1